- Tous les produits
- Veste VERNEUIL- chevrons Gris vert
Veste VERNEUIL- chevrons Gris vert
https://www.maisonmarelle.fr/shop/veste-verneuil-chevrons-gris-vert-1204 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1204/image_1920?unique=0b66e85VERNNEUIL est une veste/ manteau court en chevrons gris vert au recto et un très joli tissu tartan en coton organique au verso(vendue sans la capeline amovible).
Elle est confectionnée avec soin et rigueur, et vous étonnera par ses finitions et son confort. Un beau classique à offrir, à mettre et transmettre.
Détails : chevrons 50% laine/ mixte/capeline amovible et réversible/ fermeture par boutons/ plis creux au dos / style oversize/manches longues
conseil taille : Prendre la taille habituelle de l’enfant
Composition: 50% laine , 40% polyester, 10% autres fibres récyclés
doublure en voile de coton
Lavage en machine à 30°C délicat
Repassage doux, programme coton
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Nettoyage à sec interdit
Spécifications
Taille | 18 mois ou 24 mois ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ou 6 ans ou 8 ans |
Couleur | Beige |
Matière | Coton |
Motif | Uni |
Tags | |
---|---|
Tags |
GrosVolume
|
Similar Products (Generated from AI)
×
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |