- Tous les produits
- Manteau DARCY- lainage bleu/tartan bleu
Manteau DARCY- lainage bleu/tartan bleu
https://www.maisonmarelle.fr/shop/manteau-darcy-lainage-bleu-tartan-bleu-1700 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1700/image_1920?unique=972f1faDARCY est un manteau mixte iconique de Maison Marelle. Confectionné dans un lainage italien, il se distingue par sa cape amovible et réversible . Sa doublure révèle un tartan exclusif en flanelle de coton toute douce.
il est confectionné avec soin et rigueur, et vous étonnera par ses finitions et son confort. Un beau classique à offrir, à mettre et transmettre.
Les détails qui signent la pièce :lainage italien épais récyclée/ 60% laine / adapté pour l'HIVER / mixte/cape amovible et réversible/ tartan exclusif en flanelle de coton/ cordons à nouer/fermeture par boutons / plis creux au dos /manches longues
conseil taille : Pour un tombé ample et un effet plus long, choisissez une taille au-dessus de la taille habituelle de votre enfant
Composition: 60% wool/30% PL/5%PA/ 5% other recycled fibers
Gr/Mtl: 610g (adapté pour l'hiver)
doublure corps et manches: 100% flanelle de coton organique
Nettoyage à sec uniquement
Repassage programme laine
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Spécifications
| Taille | 18 mois ou 24 mois ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ou 6 ans ou 8 ans ou 10 ans ou 12 ans |
| Couleur | Bleu |
| Matière | Laine |
| Motif | Uni |
| Tags | |
|---|---|
| Tags |
GrosVolume
|
Similar Products (Generated from AI)
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |























