- Tous les produits
- Prix doux
- Bloomer CONFORT- vichy bleu
Bloomer CONFORT- vichy bleu
https://www.maisonmarelle.fr/shop/bloomer-confort-vichy-bleu-1079 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1079/image_1920?unique=13735d2Détails : bloomer bouffant style shorty /en coton certifié GOTS /doublé en voile de coton/ style rétro-chic / poches sur le coté/bouffant à souhait/ taille élastique /tour de cuisse élastique
Conseil taille: prendre la taille correspondant à l’âge de l’enfant (taille grand)-
Conseil look: il se mariera parfaitement avec nos blouses à col ou body
Composition: 100% coton certifié GOTS
doublure en voile de coton
Lavage en machine à 30°C délicat
Repassage doux, programme coton
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Nettoyage à sec interdit
Spécifications
Taille | 3 mois ou 6 mois ou 12 mois ou 18 mois ou 24 mois ou 3 ans ou 4 ans |
Couleur | Bleu |
Matière | Coton |
Motif | Carreaux |
Conseil taille: prendre la taille correspondant à l’âge de l’enfant (taille grand)-
- le 3 mois correspond à 3 à 6 mois
- le 6 mois correspond à 6 à 12 mois de bébé
- le 12 mois correspond à 12 à 18 mois de bébé
- le 18 mois correspond à 18- 24 mois
- le 24 mois correspond à 24mois-36mois
- le 36 mois correspond à 3-4ans
- le 4ans correspond 4-5ans
Vous aimerez aussi
×
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |