- Tous les produits
- Bas
- Bloomer CHAILLOT - rayures miel
Bloomer CHAILLOT - rayures miel
https://www.maisonmarelle.fr/shop/bloomer-chaillot-rayures-miel-1080 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1080/image_1920?unique=f5e5d04CHAILLOT: bloomer mixte bouffant /en coton organique / doublure en voile de coton / élastique souple à la taille/ cuisses élastiques.
Conseil taille : Prendre la habituelle de l’enfant (bloomer taille normalement)Conseil look: il se mariera parfaitement avec nos blouses à col ou body
Composition: 100% coton certifié GOTS
doublure en voile de coton
Lavage en machine à 30°C délicat
Repassage doux, programme coton
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Nettoyage à sec interdit
Spécifications
Taille | 3 mois ou 6 mois ou 12 mois ou 18 mois ou 24 mois ou 3 ans ou 4 ans |
Couleur | Camel |
Matière | Coton |
Motif | Rayures |
Conseil taille : Prendre la habituelle de l’enfant (bloomer taille normalement)
- 1 mois correspond à 1 à 3 mois de bébé
- le 3 mois correspond à 3 à 6 mois de bébé (60 cm)
- le 6 mois correspond à 6 à 12 mois de bébé
- le 12 mois correspond à 12 à 18 mois de bébé (76 cm)
- le 18 mois =18/24 mois
- le 24 mois = 24/36 mois
- le 36 mois 93 cm-97 cm
- 4 ans 98cm-104 cm
Vous aimerez aussi
×
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |