- Tous les produits
- Prix doux
- Barboteuse DUPLEIX- crème
Barboteuse DUPLEIX- crème
https://www.maisonmarelle.fr/shop/barboteuse-dupleix-creme-1136 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1136/image_1920?unique=5903e27DUPLEIX: Barboteuse mixte à col volanté
détails : col volanté/ coton certifié GOTS / manches courtes/boutons à pression à l’entrejambe/fermeture boutonnée au dos/ doublée en voile de coton/ fait main dans notre propre atelier familial/ modèle classique intemporel.
Conseil taille : Prendre la taille habituelle de l’enfant (on taille normalement)
Composition: 100%COTON SEERSUCKER / entièrement doublée en voile de coton
Lavage en machine à 30°C délicat
Spécifications
Taille | 1 mois ou 3 mois ou 6 mois ou 12 mois ou 18 mois ou 24 mois ou 3 ans |
Couleur | Crème |
Matière | Coton |
Motif | Uni |
×
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |