- All Products
- Gilets - Manteaux - Vestes
- Manteau DARCY- lainage bleu
Manteau DARCY- lainage bleu
https://www.maisonmarelle.fr/shop/manteau-darcy-lainage-bleu-1242 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1242/image_1920?unique=53511e6SCHERLOCK est un manteau court en laine majoritaire au recto et un très joli tissu 100% coton organique au verso . Elle est vendue avec la capeline amovible / manches longues
Elle est confectionnée avec soin et rigueur, et vous étonnera par ses finitions et son confort. Un beau classique à offrir, à mettre et transmettre.
Détails :laine majoritaire récyclée d'origine italienne/ 60% laine- 30% PL- 5%PA/ - 5% autres fibres recyclés / adapté pour l'HIVER / mixte/capeline amovible et réversible/ cordons à nouer/fermeture par boutons / plis creux au dos / style oversize/manches longues
conseil taille : Prendre la taille habituelle de l’enfant
Composition: 60% wool/30% PL/5%PA/ 5% other recycled fibers
Gr/Mtl: 610g (adapté pour l'hiver)
doublure corps et manches: 100% coton organique
Nettoyage à sec uniquement
Repassage programme laine
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Specifications
| Size | 18 months or 24 months or 3 years or 4 years or 5 years or 6 years or 8 years |
| Color | Blue |
| Material | Wool |
| Motif | Uni |
| Tags | |
|---|---|
| Tags |
GrosVolume
|
Similar Products (Generated from AI)
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |



























