
Our store
There are some marvellous places that leave a mark on you, thanks to their uniqueness.
Come and discover our first Parisian boutique. A beautiful showcase we've imagined down to the smallest detail, accompanied by craftsmen and enthusiasts.
Proud to see our brand out in the open in this district of Paris that we cherish so much.
Here is our Paris address:
59 Boulevard des batignolles
75008 PARIS FRANCE
×
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |