- All Products
- Hauts
- Chemise DUC- velours beige
Chemise DUC- velours beige
https://www.maisonmarelle.fr/shop/chemise-duc-velours-beige-1266 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1266/image_1920?unique=fe6812eDUC est une blouse mixte à col marin en superposition signature Maison Marelle
Caractéristiques: col marin signature/ manches longues/ en velours milleraies 100% coton organique/ tout doux/ doublure col à contraste
Conseil taille: prendre la taille habituelle de l’enfant (taille normalement)
Conseil look: s’associe à merveille avec nos pantalons et robes
Composition: velours milleraies tout doux- 100% coton organique
Lavage en machine à 30°C délicat
Repassage doux, programme coton
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Nettoyage à sec interdit
pressing autorisé
Specifications
| Size | 18 months or 24 months or 3 years or 4 years or 5 years or 6 years or 8 years |
| Color | Beige |
| Material | Cotton |
| Motif | Uni |
Similar Products (Generated from AI)
×
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |























