- All Products
- Barboteuse BOULBI - flanelle grise
Barboteuse BOULBI - flanelle grise
https://www.maisonmarelle.fr/shop/barboteuse-boulbi-flanelle-grise-1239 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1239/image_1920?unique=b46610cBOULBI: barboteuse mixte à col marin
Détails: col signature MAISON MARELLE /tissu en coton organique/ doublure en voile de coton / ouverture par boutons / manches courtes/ boutons pressions à l’entrejambe/ cuisses élastiques
Conseil taille : Prendre la taille habituelle de l’enfant - on taille normalement (Cf: guide des tailles)
Composition: 100% coton organique/ tissu en flanelle de coton
entièrement doublée en voile de coton
Lavage en machine à 30°C délicat
Repassage doux, programme Coton
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Nettoyage à sec interdit
Pressing autorisé
Specifications
| Size | 1 month or 3 months or 6 months or 12 months or 18 months or 24 months or 3 years |
| Color | Grey |
| Material | Cotton |
| Motif | Uni |
Similar Products (Generated from AI)
×
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
| Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
| Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
| Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
| Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |

















