- All Products
- Prix doux
- Barboteuse
Barboteuse
https://www.maisonmarelle.fr/shop/barboteuse-1050 https://www.maisonmarelle.fr/web/image/product.template/1050/image_1920?unique=d6c7afdBABYLONE: barboteuse à col marin (signature de la maison)
Détails: col signature MAISON MARELLE /tissu en coton organique/ doublure en voile de coton / ouverture par boutons / manches courtes/ boutons pressions à l’entrejambe/ cuisses élastiques
Conseil taille : Prendre la taille habituelle de l’enfant - on taille normalement (Cf: guide des tailles)
Composition: 100% coton organique/ col marin 100% lin
entièrement doublée en voile de coton
Lavage en machine à 30°C délicat
Repassage doux, programme Coton
Séchage en machine interdit
Chlorage interdit
Nettoyage à sec interdit
Pressing autorisé
Specifications
Taille | 1 mois or 3 mois or 6 mois or 12 mois or 18 mois or 24 mois or 3 ans |
Couleur | Beige |
Matière | Coton |
Motif | Rayures |
- 1 mois correspond à 1 à 3 mois de bébé
- le 3 mois correspond à 3 à 6 mois de bébé (60 cm)
- le 6 mois correspond à 6 à 9 mois de bébé (67 cm)
- le 9mois correspond à 9 à 12mois de bébé (71 cm)
- le 12 mois correspond à 12 à 18 mois de bébé (78 cm)
- le 18 mois correspond à 78 cm à 83cm
- le 24 mois correspond à 84 cm au 89cm
- le 36 mois -90cm au 98cm
Vous aimerez aussi
×
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |
Bébé de 0 à 3 ans
Âge en mois | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Tour de poitrine en cm | 35.5 | 39 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Tour de taille en cm | 32.5 | 36 | 40.5 | 42 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Tour de bassin en cm | 31.5 | 36.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50 | 54 |
Tour de tête en cm | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Enfant de 3 à 8 ans
Âge (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Stature en cm | 93–97 | 98–104 | 105–110 | 111–116 | 117–128 |
Tour de poitrine en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tour de taille au plus fin en cm | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tour de bassin au plus large en cm | 56 | 59 | 62 | 66 |